公告
意甲 主场榜
意甲 主场榜
2026/27 · 第 10 轮| 名次 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净胜 | 近5场 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 17 | 7 | +10 | — | 15 | |
| 2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 | 6 | +10 | — | 15 | |
| 3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 14 | 5 | +9 | — | 13 | |
| 4 | 5 | 4 | 1 | 0 | 10 | 5 | +5 | — | 13 | |
| 5 | 5 | 4 | 0 | 1 | 13 | 7 | +6 | — | 12 | |
| 6 | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 1 | +4 | — | 10 | |
| 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 4 | +3 | — | 10 | |
| 8 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 11 | 0 | — | 10 | |
| 9 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 8 | -1 | — | 10 | |
| 10 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 5 | +3 | — | 7 | |
| 11 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 14 | -4 | — | 7 | |
| 12 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 8 | +1 | — | 6 | |
| 13 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 10 | -3 | — | 6 | |
| 14 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 8 | -2 | — | 5 | |
| 15 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | -3 | — | 5 | |
| 16 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | — | 4 | |
| 17 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 12 | -7 | — | 3 | |
| 18 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 10 | -7 | — | 3 | |
| 19 | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 11 | -6 | — | 2 | |
| 20 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 14 | -10 | — | 1 |
欧冠欧联降级
数据更新于 2026-11-04 16:56:53

