公告
西甲 主场榜
西甲 主场榜
2026/27 · 第 11 轮| 名次 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净胜 | 近5场 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 24 | 7 | +17 | — | 15 | |
| 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 17 | 3 | +14 | — | 15 | |
| 3 | 6 | 5 | 0 | 1 | 12 | 8 | +4 | — | 15 | |
| 4 | 5 | 4 | 1 | 0 | 11 | 3 | +8 | — | 13 | |
| 5 | 6 | 3 | 3 | 0 | 8 | 4 | +4 | — | 12 | |
| 6 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 5 | +6 | — | 11 | |
| 7 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 11 | 0 | — | 11 | |
| 8 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 6 | +5 | — | 10 | |
| 9 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 7 | +2 | — | 10 | |
| 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | — | 10 | |
| 11 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 6 | +2 | — | 9 | |
| 12 | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0 | — | 9 | |
| 13 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 6 | +3 | — | 8 | |
| 14 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | +1 | — | 8 | |
| 15 | 5 | 2 | 1 | 2 | 13 | 12 | +1 | — | 7 | |
| 16 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 7 | -1 | — | 4 | |
| 17 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 7 | -1 | — | 4 | |
| 18 | 5 | 0 | 3 | 2 | 5 | 10 | -5 | — | 3 | |
| 19 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 11 | -8 | — | 2 | |
| 20 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 12 | -8 | — | 1 |
欧冠欧联降级
数据更新于 2026-11-04 09:26:41

