Announcements
International Friendlies Round results
All leaguesPremier LeaguePrimera DivisionSerie ABundesligaLigue 1UEFA Champions LeagueChampionshipChinese Super LeagueChina League OneAFC Champions League EliteUEFA Nations LeagueInternational Friendlies
International Friendlies Round results
Matchday 4 · 2026-04-01 ~ 2026-04-30163 matches · 159 finished · home 65 / draws 43 / away 51 · 448 goals
| Time | Home | Score | Away | Status |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-01 | ||||
| 04-01 00:00 | Zimbabwe | 1 - 0 | Zambia U23 | Finished |
| 04-01 00:00 | San Marino | 0 - 0 | Andorra | Finished |
| 04-01 00:00 | Montenegro | 2 - 3 | Slovenia | Finished |
| 04-01 00:00 | Norway | 0 - 0 | Switzerland | Finished |
| 04-01 00:00 | Serbia | 2 - 1 | Saudi Arabia | Finished |
| 04-01 01:00 | Hungary | 0 - 0 | Greece | Finished |
| 04-01 01:00 | Russia | 0 - 0 | Mali | Finished |
| 04-01 01:30 | South Africa | 1 - 2 | Panama | Finished |
| 04-01 01:30 | Jordan | 2 - 2 | Nigeria | Finished |
| 04-01 01:35 | Haiti | 1 - 1 | Iceland | Finished |
| 04-01 02:00 | Peru | 2 - 2 | Honduras | Finished |
| 04-01 02:00 | Guinea | 0 - 1 | Benin | Finished |
| 04-01 02:00 | Morocco | 2 - 1 | Paraguay | Finished |
| 04-01 02:30 | Scotland | 0 - 1 | Ivory Coast | Finished |
| 04-01 02:30 | Algeria | 0 - 0 | Uruguay | Finished |
| 04-01 02:45 | England | 0 - 1 | Japan | Finished |
| 04-01 02:45 | Austria | 1 - 0 | South Korea | Finished |
| 04-01 02:45 | Netherlands | 1 - 1 | Ecuador | Finished |
| 04-01 02:45 | Ukraine | 1 - 0 | Albania | Finished |
| 04-01 02:45 | Ireland | 0 - 0 | North Macedonia | Finished |
| 04-01 02:45 | Wales | 1 - 1 | Northern Ireland | Finished |
| 04-01 02:45 | Slovakia | 2 - 0 | Romania | Finished |
| 04-01 03:00 | Burkina Faso | 1 - 1 | Guinea-Bissau | Finished |
| 04-01 03:00 | Senegal | 3 - 1 | Gambia | Finished |
| 04-01 03:00 | Spain | 0 - 0 | Egypt | Finished |
| 04-01 07:00 | United States | 0 - 2 | Portugal | Finished |
| 04-01 07:15 | Argentina | 0 - 0 | Guatemala | In play |
| 04-01 07:30 | Argentina | 5 - 0 | Zambia | Finished |
| 04-01 08:00 | Brazil | 3 - 1 | Croatia | Finished |
| 04-01 09:00 | Mexico | 1 - 1 | Belgium | Finished |
| 04-01 09:00 | Canada | 0 - 0 | Tunisia | Finished |
| 04-01 17:30 | Austria U16 | 0 - 1 | Sweden U16 | Finished |
| 04-01 20:30 | Albania U16 | 1 - 2 | Japan U16 | Finished |
| 2026-04-02 | ||||
| 04-02 03:00 | Uruguay Women U17 | 2 - 1 | Chile Women U17 | Finished |
| 04-02 18:00 | Ireland Women U16 | 2 - 2 | Switzerland Women U16 | Finished |
| 2026-04-03 | ||||
| 04-03 17:30 | Japan U16 | 1 - 1 | Austria U16 | Finished |
| 04-03 20:30 | Albania U16 | 1 - 2 | Sweden U16 | Finished |
| 04-03 21:30 | Uruguay Women U17 | 0 - 1 | Chile Women U17 | Finished |
| 2026-04-04 | ||||
| 04-04 21:00 | Tunisia Women U17 | 0 - 0 | Tanzania Women U17 | Finished |
| 2026-04-06 | ||||
| 04-06 17:30 | Albania U16 | 0 - 3 | Austria U16 | Finished |
| 04-06 20:30 | Sweden U16 | 3 - 1 | Japan U16 | Finished |
| 2026-04-07 | ||||
| 04-07 20:00 | Bhutan Women | 7 - 0 | Macau Women | Finished |
| 2026-04-08 | ||||
| 04-08 16:00 | Turkey Women U18 | 1 - 3 | Paraguay Women U18 | Finished |
| 04-08 16:30 | Uruguay Women U18 | 0 - 3 | Ethiopia Women U18 | Finished |
| 04-08 17:00 | Luxembourg U16 | 1 - 6 | Belgium U16 | Finished |
| 04-08 21:00 | Montenegro U16 | 1 - 0 | Hungary U16 | Finished |
| 04-08 21:30 | Uzbekistan Women U18 | 0 - 0 | Morocco Women U17 | Finished |
| 04-08 22:00 | Costa Rica Women U18 | 1 - 4 | Norway Women U18 | Finished |
| 2026-04-09 | ||||
| 04-09 22:00 | Portugal Women U18 | 1 - 1 | Sweden Women U18 | Finished |
| 2026-04-10 | ||||
| 04-10 17:00 | Montenegro U16 | 0 - 3 | Belgium U16 | Finished |
| 04-10 18:30 | Czech Republic Women U23 | 4 - 0 | Estonia Women | Finished |
| 04-10 21:00 | Luxembourg U16 | 1 - 2 | Hungary U16 | Finished |
| 04-10 22:00 | Netherlands Women U23 | 1 - 1 | United States Women U23 | Finished |
| 2026-04-11 | ||||
| 04-11 00:00 | Saudi Arabia Women | 1 - 1 | Botswana Women | Finished |
| 04-11 16:00 | Norway Women U18 | 6 - 0 | Uruguay Women U18 | Finished |
| 04-11 16:30 | Turkey Women U18 | 2 - 0 | Uzbekistan Women U18 | Finished |
| 04-11 17:00 | Russia Women U17 | 4 - 0 | India Women U17 | Finished |
| 04-11 21:30 | Ethiopia Women U18 | 1 - 0 | Costa Rica Women U18 | Finished |
| 04-11 22:00 | Morocco Women U17 | 0 - 0 | Paraguay Women U18 | Finished |
| 2026-04-12 | ||||
| 04-12 05:30 | United States Women | 2 - 1 | Japan Women | Finished |
| 04-12 19:00 | France Women U23 | 1 - 0 | Scotland Women U23 | Finished |
| 04-12 19:00 | Portugal Women U18 | 2 - 1 | Sweden Women U18 | Finished |
| 04-12 21:00 | Tunisia Women | 1 - 0 | Benin Women | Finished |
| 04-12 22:00 | Netherlands U16 | 3 - 2 | Denmark U16 | Finished |
| 04-12 23:00 | Saudi Arabia Women U20 | 0 - 3 | Botswana Women | Finished |
| 2026-04-13 | ||||
| 04-13 01:00 | Germany Women U23 | 2 - 1 | Belgium Women U23 | Finished |
| 04-13 01:00 | Portugal Women U23 | 1 - 2 | Italy Women U23 | Finished |
| 04-13 01:00 | Sweden U16 | 0 - 2 | Ireland U16 | Finished |
| 04-13 17:00 | Hungary U16 | 0 - 3 | Belgium U16 | Finished |
| 04-13 17:00 | Montenegro U16 | 0 - 0 | Luxembourg U16 | In play |
| 04-13 18:00 | Wales Women U16 | 1 - 4 | Italy Women U16 | Finished |
| 04-13 19:00 | United States Women U23 | 1 - 1 | Denmark Women U23 | Finished |
| 04-13 20:00 | Hong Kong Women | 0 - 0 | Singapore Women | In play |
| 04-13 21:00 | Albania Women U16 | 0 - 2 | Norway Women U16 | Finished |
| 04-13 22:00 | England Women U23 | 1 - 0 | Netherlands Women U23 | Finished |
| 2026-04-14 | ||||
| 04-14 01:00 | Norway Women U23 | 0 - 1 | Sweden Women U23 | Finished |
| 04-14 01:00 | Senegal Women | 1 - 0 | Burkina Faso Women | Finished |
| 04-14 04:00 | Morocco Women | 3 - 0 | Tanzania Women | Finished |
| 04-14 05:00 | Costa Rica Women U20 | 0 - 3 | Canada Women U20 | Finished |
| 04-14 16:30 | Paraguay Women U18 | 7 - 0 | Uzbekistan Women U18 | Finished |
| 04-14 16:30 | Turkey Women U18 | 1 - 1 | Morocco Women U17 | Finished |
| 04-14 17:00 | Russia Women U17 | 3 - 0 | India Women U17 | Finished |
| 04-14 19:00 | Denmark U16 | 3 - 2 | Sweden U16 | Finished |
| 04-14 20:30 | Netherlands U16 | 4 - 1 | Ireland U16 | Finished |
| 04-14 20:30 | Russia Women | 1 - 0 | Russia Women U19 | Finished |
| 04-14 21:00 | South Africa Women | 1 - 0 | Algeria Women | Finished |
| 04-14 21:30 | Ethiopia Women U18 | 0 - 1 | Norway Women U18 | Finished |
| 04-14 21:30 | Uruguay Women U18 | 0 - 3 | Costa Rica Women U18 | Finished |
| 04-14 22:00 | Benin Women | 2 - 0 | Comoros Women | Finished |
| 2026-04-15 | ||||
| 04-15 00:00 | Saudi Arabia Women | 1 - 2 | Egypt Women | Finished |
| 04-15 10:00 | United States Women | 0 - 1 | Japan Women | Finished |
| 04-15 18:00 | Turkey U16 | 4 - 0 | Uzbekistan U16 | Finished |
| 04-15 21:30 | North Macedonia U16 | 0 - 0 | Northern Ireland U16 | Finished |
| 2026-04-16 | ||||
| 04-16 03:00 | United States Women U20 | 1 - 1 | Brazil Women U20 | Finished |
| 04-16 18:00 | Albania Women U16 | 0 - 6 | Italy Women U16 | Finished |
| 04-16 19:00 | Scotland Women U23 | 0 - 0 | Denmark Women U23 | Finished |
| 04-16 19:00 | Belgium Women U23 | 0 - 1 | Portugal Women U23 | Finished |
| 04-16 21:00 | Wales Women U16 | 1 - 2 | Norway Women U16 | Finished |
| 04-16 21:00 | Tunisia Women | 2 - 1 | Comoros Women | Finished |
| 04-16 23:30 | Germany Women U23 | 1 - 0 | Italy Women U23 | Finished |
| 2026-04-17 | ||||
| 04-17 01:00 | Senegal Women | 3 - 3 | Burkina Faso Women | Finished |
| 04-17 01:00 | France Women U23 | 3 - 4 | United States Women U23 | Finished |
| 04-17 02:30 | United States U16 | 1 - 1 | England U16 | Finished |
| 04-17 05:00 | Argentina U16 | 2 - 3 | Mexico U16 | Finished |
| 04-17 05:00 | Costa Rica Women U20 | 1 - 3 | Canada Women U20 | Finished |
| 04-17 15:30 | Uzbekistan Women U18 | 0 - 4 | Uruguay Women U18 | Finished |
| 04-17 16:00 | Morocco Women U18 | 1 - 1 | Costa Rica Women U18 | Finished |
| 04-17 17:00 | Russia Women U17 | 3 - 0 | India Women U17 | Finished |
| 04-17 18:00 | England Women U23 | 3 - 0 | Sweden Women U23 | Finished |
| 04-17 18:00 | Turkey U16 | 2 - 3 | Northern Ireland U16 | Finished |
| 04-17 19:00 | Netherlands Women U23 | 1 - 1 | Norway Women U23 | Finished |
| 04-17 19:00 | Turkey Women U18 | 3 - 1 | Ethiopia Women U18 | Finished |
| 04-17 19:00 | United Arab Emirates U17 | 0 - 1 | India U17 | Finished |
| 04-17 20:00 | Northern Ireland Women U16 | 1 - 1 | Scotland Women U16 | Finished |
| 04-17 20:30 | Russia Women | 0 - 0 | Russia Women U19 | Finished |
| 04-17 21:00 | South Africa Women | 2 - 0 | Algeria Women | Finished |
| 04-17 21:00 | Argentina Women U19 | 1 - 3 | United States Women U19 | Finished |
| 04-17 21:30 | Paraguay Women U18 | 1 - 0 | Norway Women U18 | Finished |
| 04-17 21:45 | North Macedonia U16 | 0 - 2 | Uzbekistan U16 | Finished |
| 2026-04-18 | ||||
| 04-18 01:30 | Morocco Women | 1 - 1 | Mali Women | Finished |
| 04-18 09:00 | United States Women | 3 - 0 | Japan Women | Finished |
| 04-18 18:00 | Belarus U16 | 2 - 0 | DR Congo U16 | Finished |
| 04-18 20:30 | Serbia U16 | 2 - 2 | Switzerland U16 | Finished |
| 04-18 21:00 | Greece Women | 1 - 1 | Moldova Women | Finished |
| 2026-04-19 | ||||
| 04-19 00:00 | Saudi Arabia Women | 0 - 2 | Egypt Women | Finished |
| 2026-04-20 | ||||
| 04-20 02:30 | United States U16 | 2 - 1 | Mexico U16 | Finished |
| 04-20 05:00 | England U16 | 2 - 1 | Argentina U16 | Finished |
| 04-20 17:00 | North Macedonia U16 | 0 - 4 | Turkey U16 | Finished |
| 04-20 17:00 | Northern Ireland U16 | 2 - 3 | Uzbekistan U16 | Finished |
| 04-20 18:00 | Switzerland U16 | 2 - 2 | Belarus U16 | Finished |
| 04-20 20:30 | Serbia U16 | 5 - 0 | DR Congo U17 | Finished |
| 2026-04-21 | ||||
| 04-21 19:00 | United Arab Emirates U17 | 5 - 1 | India U17 | Finished |
| 2026-04-22 | ||||
| 04-22 01:30 | Spain U17 | 4 - 0 | Ukraine U17 | Finished |
| 04-22 02:30 | Italy U16 | 4 - 4 | Denmark U16 | Finished |
| 04-22 17:00 | Spain Women U16 | 3 - 0 | Sweden Women U16 | Finished |
| 04-22 20:30 | Serbia U16 | 3 - 1 | Belarus U16 | Finished |
| 04-22 22:00 | Mexico U16 | 1 - 5 | England U16 | Finished |
| 04-22 22:00 | United States Women U16 | 0 - 0 | Netherlands Women U16 | Finished |
| 2026-04-23 | ||||
| 04-23 00:30 | United States U16 | 3 - 5 | Argentina U16 | Finished |
| 04-23 17:00 | Spain U17 | 3 - 1 | Ukraine U17 | Finished |
| 04-23 18:00 | DR Congo U16 | 1 - 10 | Switzerland U16 | Finished |
| 04-23 19:00 | Russia Women U16 | 3 - 0 | Bulgaria Women U16 | Finished |
| 2026-04-24 | ||||
| 04-24 17:00 | Italy U16 | 1 - 2 | Denmark U16 | Finished |
| 04-24 22:30 | Egypt U17 | 1 - 0 | Algeria U17 | Finished |
| 2026-04-25 | ||||
| 04-25 13:30 | Kazakhstan U16 | 4 - 1 | Pakistan U16 | Finished |
| 04-25 17:00 | Spain Women U16 | 1 - 3 | United States Women U16 | Finished |
| 04-25 18:30 | Russia U16 | 5 - 0 | Azerbaijan U16 | Finished |
| 04-25 19:00 | Belarus Women U16 | 4 - 2 | Bulgaria Women U16 | Finished |
| 04-25 22:00 | Netherlands Women U16 | 1 - 0 | Sweden Women U16 | Finished |
| 04-25 23:00 | Qatar U17 | 1 - 1 | India U17 | Finished |
| 2026-04-27 | ||||
| 04-27 05:00 | Costa Rica U17 | 1 - 0 | Honduras U17 | Finished |
| 04-27 13:30 | Russia U16 | 2 - 1 | Pakistan U16 | Finished |
| 04-27 18:30 | Kazakhstan U16 | 1 - 1 | Azerbaijan U16 | Finished |
| 04-27 22:30 | Egypt U17 | 2 - 0 | Algeria U17 | Finished |
| 2026-04-28 | ||||
| 04-28 00:00 | Ivory Coast U17 | 2 - 0 | Ghana U17 | Finished |
| 04-28 17:00 | Spain Women U16 | 1 - 2 | Netherlands Women U16 | Finished |
| 04-28 18:00 | Belarus Women U16 | 0 - 3 | Russia Women U16 | Finished |
| 04-28 21:00 | United States Women U16 | 4 - 1 | Sweden Women U16 | Finished |
| 04-28 23:00 | Qatar U17 | 0 - 0 | India U17 | Finished |
| 2026-04-29 | ||||
| 04-29 00:00 | Costa Rica U17 | 0 - 0 | Honduras U17 | In play |
| 2026-04-30 | ||||
| 04-30 13:30 | Azerbaijan U16 | 1 - 0 | Pakistan U16 | Finished |
| 04-30 18:00 | Serbia U18 | 3 - 0 | North Macedonia U18 | Finished |
| 04-30 18:30 | Kazakhstan U16 | 1 - 6 | Russia U16 | Finished |
Updated 2026-11-20 16:52:45

