Announcements
International Friendlies Round results
All leaguesPremier LeaguePrimera DivisionSerie ABundesligaLigue 1UEFA Champions LeagueChampionshipChinese Super LeagueChina League OneAFC Champions League EliteUEFA Nations LeagueInternational Friendlies
International Friendlies Round results
Matchday 6 · 2026-06-01 ~ 2026-06-29346 matches · 326 finished · home 159 / draws 75 / away 92 · 929 goals
| Time | Home | Score | Away | Status |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-01 | ||||
| 06-01 01:30 | England Selection | 3 - 2 | World Selection | Finished |
| 06-01 02:45 | Germany | 4 - 0 | Finland | Finished |
| 06-01 03:35 | United States | 3 - 2 | Senegal | Finished |
| 06-01 05:30 | Brazil | 6 - 2 | Panama | Finished |
| 06-01 19:00 | Pakistan | 0 - 0 | Bangladesh U23 | Finished |
| 06-01 19:00 | Chile Women U16 | 3 - 0 | Puerto Rico Women U16 | Finished |
| 06-01 19:00 | Pakistan VI | 0 - 0 | Bangladesh Olympic | Finished |
| 06-01 21:00 | Tajikistan | 0 - 0 | Palestine | In play |
| 06-01 22:00 | Paraguay Women U16 | 4 - 4 | Northern Ireland Women U16 | Finished |
| 2026-06-02 | ||||
| 06-02 00:00 | Bulgaria | 0 - 1 | Montenegro | Finished |
| 06-02 00:00 | Slovakia | 2 - 1 | Malta | Finished |
| 06-02 00:00 | Maldives | 0 - 1 | Afghanistan | Finished |
| 06-02 01:00 | Norway | 3 - 1 | Sweden | Finished |
| 06-02 01:30 | Turkey | 4 - 0 | North Macedonia | Finished |
| 06-02 02:30 | Bolivia U16 | 1 - 0 | Puerto Rico U16 | Finished |
| 06-02 02:45 | Austria | 1 - 0 | Tunisia | Finished |
| 06-02 05:30 | Paraguay U16 | 1 - 1 | Greece U16 | Finished |
| 06-02 07:00 | Colombia | 3 - 1 | Costa Rica | Finished |
| 06-02 09:10 | Canada | 2 - 0 | Uzbekistan | Finished |
| 2026-06-03 | ||||
| 06-03 00:00 | Croatia | 0 - 2 | Belgium | Finished |
| 06-03 01:00 | Georgia | 1 - 1 | Romania | Finished |
| 06-03 01:20 | Morocco | 4 - 0 | Madagascar | Finished |
| 06-03 02:45 | Wales | 1 - 1 | Ghana | Finished |
| 06-03 08:35 | Haiti | 4 - 0 | New Zealand | Finished |
| 06-03 12:00 | France U16 | 0 - 3 | Argentina U16 | Finished |
| 06-03 15:00 | Japan U16 | 3 - 2 | Ivory Coast U16 | Finished |
| 06-03 18:00 | Croatia U18 | 2 - 2 | Norway U18 | Finished |
| 06-03 18:00 | Finland Women U23 | 4 - 1 | Brazil Women U20 | Finished |
| 06-03 18:00 | Hong Kong Women | 3 - 2 | Fiji Women | Finished |
| 06-03 18:30 | Myanmar Women | 0 - 1 | Uzbekistan Women | Finished |
| 06-03 19:00 | Paraguay Women U16 | 2 - 1 | Chile Women U16 | Finished |
| 06-03 19:00 | Thailand U23 | 1 - 1 | Kyrgyzstan U23 | Finished |
| 06-03 19:00 | South Korea U23 | 1 - 1 | United Arab Emirates U23 | Finished |
| 06-03 19:30 | Philippines | 5 - 1 | Guam | Finished |
| 06-03 19:35 | China Women | 1 - 2 | Russia Women | Finished |
| 06-03 20:00 | Indonesia Women | 0 - 2 | Singapore Women | Finished |
| 06-03 21:00 | Czech Republic U18 | 3 - 0 | Romania U18 | Finished |
| 06-03 21:00 | Netherlands Women U16 | 0 - 5 | Denmark Women U16 | Finished |
| 06-03 21:00 | Tanzania Women | 1 - 0 | Malawi Women | Finished |
| 06-03 22:00 | Puerto Rico Women U16 | 3 - 0 | Northern Ireland Women U16 | Finished |
| 06-03 22:00 | Kyrgyzstan U20 | 4 - 0 | Bahrain U20 | Finished |
| 06-03 22:30 | Kyrgyzstan | 0 - 0 | Kenya | In play |
| 06-03 23:00 | Portugal Women U20 | 2 - 0 | South Korea Women U20 | Finished |
| 06-03 23:00 | Malta Women U17 | 5 - 1 | Saudi Arabia Women U17 | Finished |
| 06-03 23:00 | Jordan Women | 4 - 3 | Malaysia Women | Finished |
| 06-03 23:00 | Romania U16 | 0 - 0 | Turkey U16 | Finished |
| 06-03 23:00 | Sweden U18 | 6 - 2 | Qatar U20 | Finished |
| 06-03 23:30 | Croatia U21 | 2 - 0 | Qatar U23 | Finished |
| 2026-06-04 | ||||
| 06-04 00:00 | England Women U20 | 1 - 0 | Canada Women U20 | Finished |
| 06-04 00:30 | Sweden Women U23 | 2 - 0 | Norway Women U23 | Finished |
| 06-04 01:00 | Gibraltar | 4 - 0 | British Virgin Islands | Finished |
| 06-04 01:00 | Turkey U21 | 1 - 0 | Kosovo U21 | Finished |
| 06-04 02:00 | Denmark | 0 - 0 | DR Congo | Finished |
| 06-04 02:00 | Albania | 0 - 1 | Israel | Finished |
| 06-04 02:00 | Malta Women U19 | 4 - 0 | Saudi Arabia Women U20 | Finished |
| 06-04 02:30 | Paraguay U16 | 3 - 0 | Bolivia U16 | Finished |
| 06-04 02:30 | Portugal U21 | 4 - 0 | Northern Ireland U21 | Finished |
| 06-04 02:45 | Netherlands | 0 - 1 | Algeria | Finished |
| 06-04 02:45 | Poland | 2 - 2 | Nigeria | Finished |
| 06-04 02:45 | Luxembourg | 0 - 1 | Italy | Finished |
| 06-04 05:30 | Greece U16 | 1 - 2 | Puerto Rico U16 | Finished |
| 06-04 08:45 | Panama | 4 - 2 | Dominican Republic | Finished |
| 06-04 09:00 | South Korea | 1 - 0 | El Salvador | Finished |
| 06-04 17:00 | Croatia U18 | 3 - 0 | Turkey U18 | Finished |
| 06-04 19:00 | Ukraine U18 | 0 - 0 | Finland U18 | Finished |
| 06-04 19:00 | Maldives | 0 - 3 | Pakistan | Finished |
| 06-04 20:00 | Cambodia | 4 - 0 | Bhutan | Finished |
| 06-04 21:00 | Lesotho | 1 - 1 | Kenya | Finished |
| 06-04 22:00 | Saudi Arabia U20 | 2 - 0 | Jordan U20 | Finished |
| 06-04 22:00 | Iraq U20 | 1 - 0 | Panama U20 | Finished |
| 06-04 23:00 | Sweden U21 | 1 - 3 | Finland U21 | Finished |
| 06-04 23:00 | Bulgaria U19 | 1 - 0 | Albania U19 | Finished |
| 06-04 23:00 | San Diego Wave Women | 1 - 0 | Philippines Women | Finished |
| 06-04 23:30 | Slovenia Women U19 | 0 - 0 | Bosnia and Herzegovina Women U19 | Finished |
| 2026-06-05 | ||||
| 06-05 00:00 | Portugal Women U18 | 0 - 1 | Finland Women U18 | Finished |
| 06-05 00:00 | Murcia U20 | 1 - 5 | Honduras U20 | Finished |
| 06-05 00:00 | Almeria Women | 0 - 1 | Equatorial Guinea Women | Finished |
| 06-05 00:00 | Germany Women U23 | 2 - 0 | Denmark Women U23 | Finished |
| 06-05 00:00 | Moldova U21 | 3 - 0 | Malta U21 | Finished |
| 06-05 00:00 | Afghanistan | 0 - 0 | Bangladesh U23 | Finished |
| 06-05 00:00 | Burkina Faso Women | 0 - 0 | Mali Women | Finished |
| 06-05 00:00 | Northern Ireland | 1 - 0 | Guinea | Finished |
| 06-05 00:00 | Burundi | 0 - 0 | Equatorial Guinea | In play |
| 06-05 00:00 | Slovenia | 1 - 1 | Cyprus | Finished |
| 06-05 00:30 | Iran | 2 - 0 | Mali | Finished |
| 06-05 00:30 | Sweden Women U18 | 2 - 1 | Norway Women U18 | Finished |
| 06-05 01:00 | Sweden | 2 - 2 | Greece | Finished |
| 06-05 01:00 | Andorra | 2 - 0 | Liechtenstein | Finished |
| 06-05 03:00 | Spain | 1 - 1 | Iraq | Finished |
| 06-05 03:10 | France | 1 - 2 | Ivory Coast | Finished |
| 06-05 06:00 | Bermuda Women | 4 - 0 | Belize Women | Finished |
| 06-05 08:00 | Czech Republic | 3 - 1 | Guatemala | Finished |
| 06-05 10:00 | Mexico | 5 - 1 | Serbia | Finished |
| 06-05 11:00 | Argentina U16 | 4 - 0 | Ivory Coast U16 | Finished |
| 06-05 14:00 | Japan U16 | 3 - 1 | France U16 | Finished |
| 06-05 17:00 | Serbia U17 | 2 - 1 | Romania U17 | Finished |
| 06-05 17:00 | Qatar U20 | 0 - 2 | Wales U19 | Finished |
| 06-05 18:00 | Denmark Women U16 | 4 - 0 | Norway Women U16 | Finished |
| 06-05 19:30 | Singapore | 1 - 2 | China | Finished |
| 06-05 20:00 | Tanzania | 0 - 0 | Uganda | In play |
| 06-05 20:00 | Germany Women U19 | 0 - 2 | United States Women U19 | Finished |
| 06-05 20:00 | Angola | 0 - 0 | Botswana | In play |
| 06-05 20:00 | Hong Kong | 2 - 0 | Mongolia | Finished |
| 06-05 20:30 | Thailand | 2 - 2 | Kuwait | Finished |
| 06-05 21:00 | Indonesia | 3 - 0 | Oman | Finished |
| 06-05 21:00 | Norway Women U23 | 1 - 1 | Mexico Women U23 | Finished |
| 06-05 22:00 | Uzbekistan U23 | 0 - 1 | Japan U21 | Finished |
| 06-05 22:00 | Belarus U21 | 2 - 0 | Kazakhstan U21 | Finished |
| 06-05 22:30 | Russia U21 | 5 - 1 | Iraq U23 | Finished |
| 06-05 22:40 | United States U20 | 1 - 0 | Georgia U21 | Finished |
| 06-05 23:00 | Tajikistan | 3 - 1 | India | Finished |
| 06-05 23:00 | Albania U16 | 1 - 4 | Bulgaria U16 | Finished |
| 06-05 23:00 | Nigeria Women | 2 - 1 | Senegal Women | Finished |
| 06-05 23:00 | Montenegro U21 | 1 - 1 | Cyprus U21 | Finished |
| 06-05 23:00 | United States U18 | 0 - 2 | Sweden U18 | Finished |
| 2026-06-06 | ||||
| 06-06 00:00 | Georgia | 2 - 0 | Bahrain | Finished |
| 06-06 00:00 | Belarus | 4 - 1 | Syria | Finished |
| 06-06 00:00 | New Zealand Women | 1 - 2 | Haiti Women | Finished |
| 06-06 00:00 | Ukraine U21 | 1 - 3 | United States U21 | Finished |
| 06-06 00:00 | France Women U23 | 0 - 5 | United States Women U20 | Finished |
| 06-06 00:10 | Egypt Women | 1 - 1 | Tunisia Women | Finished |
| 06-06 00:30 | Slovakia | 2 - 2 | Montenegro | Finished |
| 06-06 01:00 | Moldova | 2 - 2 | Bulgaria | Finished |
| 06-06 01:00 | Russia | 3 - 0 | Burkina Faso | Finished |
| 06-06 01:00 | San Marino | 1 - 2 | Bangladesh | Finished |
| 06-06 01:00 | Algeria U23 | 2 - 0 | Mauritania U23 | Finished |
| 06-06 01:00 | Tunisia U20 | 1 - 0 | Algeria U20 | Finished |
| 06-06 01:45 | Hungary | 2 - 1 | Finland | Finished |
| 06-06 02:00 | Morocco Women | 4 - 2 | Benin Women | Finished |
| 06-06 02:00 | Benin | 1 - 1 | Niger | Finished |
| 06-06 02:00 | Azerbaijan | 0 - 2 | Malta | Finished |
| 06-06 02:00 | Central African Republic | 1 - 1 | Togo | Finished |
| 06-06 02:00 | Corinthians Women | 0 - 0 | United States Women U23 | In play |
| 06-06 02:15 | Slovenia U21 | 1 - 1 | Albania U21 | Finished |
| 06-06 03:00 | Angola | 1 - 1 | Mauritania | Finished |
| 06-06 03:00 | Ivory Coast Women | 3 - 0 | Cape Verde Women | Finished |
| 06-06 06:45 | Paraguay | 4 - 0 | Nicaragua | Finished |
| 06-06 07:00 | Puerto Rico | 0 - 3 | Saudi Arabia | Finished |
| 06-06 07:40 | Canada | 1 - 1 | Ireland | Finished |
| 06-06 08:00 | Haiti | 1 - 2 | Peru | Finished |
| 06-06 09:00 | Panama Women | 0 - 1 | Jamaica Women | Finished |
| 06-06 10:00 | Mexico U20 | 1 - 3 | Japan U20 | Finished |
| 06-06 10:00 | El Salvador Women | 1 - 1 | Costa Rica Women | Finished |
| 06-06 12:30 | Vanuatu | 2 - 1 | Fiji | Finished |
| 06-06 14:50 | Japan Women | 5 - 0 | South Africa Women | Finished |
| 06-06 17:00 | Czech Republic U18 | 0 - 1 | Romania U18 | Finished |
| 06-06 17:15 | Australia Women | 0 - 1 | Mexico Women | Finished |
| 06-06 18:00 | Ukraine U18 | 1 - 1 | Norway U18 | Finished |
| 06-06 18:00 | South Korea Women U20 | 0 - 3 | Brazil Women U20 | Finished |
| 06-06 18:00 | Hong Kong Women | 3 - 1 | Fiji Women | Finished |
| 06-06 18:00 | Slovenia Women U19 | 1 - 3 | Bosnia and Herzegovina Women U19 | Finished |
| 06-06 18:30 | Czech Republic Women U19 | 0 - 2 | Mexico Women U20 | Finished |
| 06-06 18:30 | Zimbabwe Women | 3 - 1 | Lesotho Women | Finished |
| 06-06 18:30 | Uzbekistan Women | 0 - 1 | Thailand Women | Finished |
| 06-06 19:00 | Thailand U23 | 2 - 3 | South Korea U23 | Finished |
| 06-06 19:00 | Singapore Women | 0 - 5 | Cambodia Women | Finished |
| 06-06 19:00 | Chile Women U16 | 4 - 1 | Northern Ireland Women U16 | Finished |
| 06-06 19:30 | Myanmar | 6 - 1 | Guam | Finished |
| 06-06 20:00 | Kyrgyzstan U23 | 1 - 1 | United Arab Emirates U23 | Finished |
| 06-06 21:00 | Belgium | 5 - 0 | Tunisia | Finished |
| 06-06 21:00 | Tanzania Women | 0 - 0 | Malawi Women | Finished |
| 06-06 21:00 | Malta Women U19 | 3 - 0 | Saudi Arabia Women U20 | Finished |
| 06-06 21:00 | Norway Women U18 | 2 - 3 | Iceland Women U19 | Finished |
| 06-06 21:30 | Zambia Women | 1 - 1 | Kenya Women | Finished |
| 06-06 21:30 | Azerbaijan U17 | 2 - 5 | Kazakhstan U17 | Finished |
| 06-06 22:00 | Armenia | 1 - 1 | Kazakhstan | Finished |
| 06-06 22:00 | Paraguay Women U16 | 2 - 0 | Puerto Rico Women U16 | Finished |
| 06-06 22:00 | Azerbaijan U21 | 3 - 0 | Bahrain U21 | Finished |
| 06-06 22:00 | Portugal Women U20 | 1 - 0 | Finland Women U23 | Finished |
| 06-06 22:30 | Palestine | 0 - 0 | Kenya | In play |
| 06-06 22:30 | Kyrgyzstan | 0 - 0 | Palestine | Finished |
| 06-06 23:00 | Jordan U20 | 1 - 2 | Panama U20 | Finished |
| 06-06 23:00 | Kosovo U21 | 0 - 0 | Luxembourg U21 | Finished |
| 06-06 23:00 | Malaysia Women | 0 - 2 | Palestine Women | Finished |
| 06-06 23:00 | Ethiopia | 1 - 0 | Malawi | Finished |
| 06-06 23:00 | Turkey U16 | 2 - 1 | Georgia U16 | Finished |
| 06-06 23:30 | Croatia U21 | 2 - 2 | Ireland U21 | Finished |
| 06-06 23:30 | Finland U18 | 3 - 1 | Turkey U18 | Finished |
| 06-06 23:30 | Tunisia U16 | 1 - 0 | Russia U16 | Finished |
| 2026-06-07 | ||||
| 06-07 00:00 | Rwanda | 0 - 0 | Comoros | In play |
| 06-07 00:00 | Saudi Arabia U16 | 1 - 2 | Algeria U16 | Finished |
| 06-07 00:00 | Sierra Leone | 1 - 0 | Liberia | Finished |
| 06-07 00:00 | Canada Women U20 | 2 - 2 | Japan Women U20 | Finished |
| 06-07 00:00 | Malta Women U17 | 7 - 0 | Saudi Arabia Women U17 | Finished |
| 06-07 01:00 | Gibraltar | 4 - 1 | Cayman Islands | Finished |
| 06-07 01:00 | British Virgin Islands | 2 - 0 | Bonaire | Finished |
| 06-07 01:00 | Egypt U19 | 3 - 1 | Russia U19 | Finished |
| 06-07 01:00 | Barcelona U19 | 0 - 1 | Honduras U20 | Finished |
| 06-07 01:30 | Wales Women U19 | 1 - 5 | Denmark Women U19 | Finished |
| 06-07 01:45 | Portugal | 2 - 1 | Chile | Finished |
| 06-07 01:45 | Romania | 2 - 1 | Wales | Finished |
| 06-07 02:00 | Albania | 0 - 1 | Luxembourg | Finished |
| 06-07 02:30 | United States | 1 - 2 | Germany | Finished |
| 06-07 02:30 | Bolivia U16 | 1 - 2 | Greece U16 | Finished |
| 06-07 03:00 | Australia | 1 - 1 | Switzerland | Finished |
| 06-07 03:00 | Panama | 1 - 1 | Bosnia and Herzegovina | Finished |
| 06-07 04:00 | Cape Verde | 3 - 0 | Bermuda | Finished |
| 06-07 04:00 | Bolivia | 0 - 4 | Scotland | Finished |
| 06-07 04:00 | England | 1 - 0 | New Zealand | Finished |
| 06-07 04:00 | Qatar | 0 - 0 | El Salvador | Finished |
| 06-07 05:00 | Jamaica | 1 - 1 | South Africa | Finished |
| 06-07 05:00 | Chile U20 | 0 - 1 | Brazil U20 | Finished |
| 06-07 05:30 | Brazil Women | 2 - 1 | United States Women | Finished |
| 06-07 05:30 | Paraguay U16 | 2 - 1 | Puerto Rico U16 | Finished |
| 06-07 06:00 | Brazil | 2 - 1 | Egypt | Finished |
| 06-07 06:00 | Venezuela | 1 - 2 | Turkey | Finished |
| 06-07 08:00 | Curacao | 4 - 0 | Aruba | Finished |
| 06-07 08:00 | Argentina | 2 - 0 | Honduras | Finished |
| 06-07 10:00 | Ivory Coast U16 | 2 - 2 | France U16 | Finished |
| 06-07 13:00 | Japan U16 | 4 - 1 | Argentina U16 | Finished |
| 06-07 15:30 | Bulgaria U19 | 3 - 0 | Albania U19 | Finished |
| 06-07 18:00 | Netherlands Women U16 | 1 - 0 | Norway Women U16 | Finished |
| 06-07 18:00 | Portugal Women U18 | 0 - 1 | Finland Women U18 | Finished |
| 06-07 19:00 | China Women | 0 - 1 | Russia Women | Finished |
| 06-07 19:00 | Afghanistan | 0 - 2 | Pakistan | Finished |
| 06-07 20:00 | Saudi Arabia Women | 4 - 0 | Sri Lanka Women | Finished |
| 06-07 21:00 | Oman | 4 - 1 | Mozambique | Finished |
| 06-07 21:00 | Liechtenstein | 0 - 2 | Cyprus | Finished |
| 06-07 21:00 | Kenya | 4 - 0 | Lesotho | Finished |
| 06-07 22:30 | United States Women U18 | 7 - 0 | Ukraine Women U19 | Finished |
| 06-07 23:00 | Miami United | 0 - 0 | Jamaica U20 | In play |
| 2026-06-08 | ||||
| 06-08 00:00 | Maldives | 1 - 1 | Bangladesh U23 | Finished |
| 06-08 00:00 | Bahrain Women | 0 - 4 | Kyrgyzstan Women | Finished |
| 06-08 00:00 | Burkina Faso Women | 2 - 2 | Mali Women | Finished |
| 06-08 00:30 | Denmark | 2 - 1 | Ukraine | In play |
| 06-08 02:00 | Kosovo | 3 - 0 | Andorra | Finished |
| 06-08 02:00 | Morocco Women U20 | 2 - 2 | Benin Women U20 | Finished |
| 06-08 02:45 | Croatia | 2 - 1 | Slovenia | Finished |
| 06-08 03:00 | Greece | 0 - 1 | Italy | Finished |
| 06-08 03:00 | Brazil U17 | 4 - 0 | United States U17 | Finished |
| 06-08 03:00 | Morocco | 1 - 1 | Norway | Finished |
| 06-08 04:00 | Ecuador | 3 - 0 | Guatemala | Finished |
| 06-08 06:00 | Bermuda Women | 1 - 0 | Belize Women | Finished |
| 06-08 07:00 | Colombia | 2 - 0 | Jordan | Finished |
| 06-08 07:00 | Cook Islands Women | 3 - 0 | Afghanistan Women | Finished |
| 06-08 13:00 | Kazakhstan U16 | 5 - 0 | Kyrgyzstan U16 | Finished |
| 06-08 16:00 | Albania U16 | 5 - 0 | Bulgaria U17 | Finished |
| 06-08 17:00 | Sweden U19 | 3 - 1 | Wales U19 | Finished |
| 06-08 19:00 | France Women U23 | 1 - 2 | United States Women U20 | Finished |
| 06-08 19:30 | Sri Lanka | 4 - 1 | Bhutan | Finished |
| 06-08 20:00 | Uganda | 0 - 0 | Madagascar | In play |
| 06-08 20:00 | North Macedonia U21 | 0 - 2 | United States U20 | Finished |
| 06-08 21:00 | Japan U21 | 3 - 0 | Ukraine U21 | Finished |
| 06-08 22:00 | Saudi Arabia U20 | 0 - 0 | Panama U20 | Finished |
| 06-08 23:00 | Senegal Women | 0 - 3 | Nigeria Women | Finished |
| 06-08 23:00 | United States U18 | 2 - 0 | Qatar U20 | Finished |
| 06-08 23:00 | Iraq U20 | 0 - 0 | Jordan U20 | Finished |
| 06-08 23:00 | Belarus U21 | 2 - 1 | Kazakhstan U21 | Finished |
| 06-08 23:30 | Tunisia U20 | 1 - 1 | Algeria U20 | Finished |
| 2026-06-09 | ||||
| 06-09 00:00 | Equatorial Guinea Women | 1 - 3 | Haiti Women | Finished |
| 06-09 00:00 | Egypt Women | 2 - 2 | Tunisia Women | Finished |
| 06-09 00:00 | United States U21 | 0 - 1 | Uzbekistan U23 | Finished |
| 06-09 00:00 | Norway U21 | 0 - 2 | Finland U21 | Finished |
| 06-09 00:15 | Italy U21 | 1 - 0 | Albania U21 | Finished |
| 06-09 00:30 | Sweden Women U23 | 1 - 1 | Mexico Women U23 | Finished |
| 06-09 00:40 | Sweden Women U18 | 1 - 0 | Iceland Women U19 | Finished |
| 06-09 02:00 | Morocco U16 | 0 - 0 | Burkina Faso U16 | Finished |
| 06-09 02:15 | Germany Women U23 | 2 - 2 | Denmark Women U23 | Finished |
| 06-09 02:45 | Netherlands | 2 - 1 | Uzbekistan | Finished |
| 06-09 03:00 | Ivory Coast Women | 0 - 0 | Cape Verde Women | Finished |
| 06-09 03:00 | Niger | 0 - 1 | Mauritania | Finished |
| 06-09 03:10 | France | 3 - 1 | Northern Ireland | Finished |
| 06-09 07:10 | Philadelphia Union B | 0 - 2 | Ivory Coast | Finished |
| 06-09 09:00 | Panama Women | 0 - 0 | Jamaica Women | Finished |
| 06-09 10:00 | Peru | 1 - 3 | Spain | Finished |
| 06-09 12:30 | Vanuatu | 2 - 2 | Fiji | Finished |
| 06-09 14:30 | Japan Women | 0 - 1 | South Africa Women | Finished |
| 06-09 16:30 | Indonesia Women | 1 - 1 | Cambodia Women | Finished |
| 06-09 17:10 | Australia Women | 3 - 1 | Mexico Women | Finished |
| 06-09 17:30 | Equatorial Guinea | 0 - 1 | Comoros | Finished |
| 06-09 18:00 | Thailand U23 | 2 - 5 | United Arab Emirates U23 | Finished |
| 06-09 18:00 | Morocco Women U23 | 3 - 2 | Benin Women | Finished |
| 06-09 18:00 | Finland U18 | 3 - 1 | Norway U18 | Finished |
| 06-09 18:00 | England Women U20 | 0 - 1 | Japan Women U20 | Finished |
| 06-09 18:00 | Turkey U18 | 0 - 1 | Ukraine U18 | Finished |
| 06-09 18:00 | South Korea Women U20 | 1 - 2 | Finland Women U23 | Finished |
| 06-09 18:30 | Myanmar Women | 1 - 1 | Thailand Women | Finished |
| 06-09 19:00 | South Korea U23 | 0 - 1 | Kyrgyzstan U23 | Finished |
| 06-09 19:00 | Poland Women U20 | 2 - 0 | Mexico Women U20 | Finished |
| 06-09 19:30 | Philippines | 5 - 1 | Myanmar | Finished |
| 06-09 19:35 | China | 0 - 0 | Thailand | Finished |
| 06-09 20:00 | Oman | 0 - 0 | Kuwait | In play |
| 06-09 20:00 | Ukraine Women U19 | 0 - 0 | Hungary Women U19 | In play |
| 06-09 20:00 | Tanzania | 0 - 0 | Rwanda | In play |
| 06-09 20:00 | Botswana | 0 - 0 | Niger | In play |
| 06-09 20:00 | Cambodia | 2 - 0 | Hong Kong | Finished |
| 06-09 20:30 | Ukraine Women U19 | 0 - 5 | United States Women U18 | Finished |
| 06-09 21:00 | Indonesia | 1 - 0 | Mozambique | Finished |
| 06-09 21:00 | Lesotho Women | 0 - 6 | Kenya Women | Finished |
| 06-09 21:00 | Germany Women U19 | 1 - 0 | United States Women U19 | Finished |
| 06-09 21:30 | Azerbaijan U17 | 0 - 1 | Kazakhstan U17 | Finished |
| 06-09 21:30 | Azerbaijan U20 | 1 - 0 | Pakistan U20 | Finished |
| 06-09 22:00 | Bahrain | 0 - 0 | Syria | In play |
| 06-09 22:00 | Azerbaijan U21 | 1 - 3 | Kyrgyzstan U20 | Finished |
| 06-09 22:30 | Kyrgyzstan | 0 - 0 | Palestine | Finished |
| 06-09 22:30 | Russia U21 | 1 - 0 | Iraq U23 | Finished |
| 06-09 22:30 | Portugal Women U20 | 1 - 3 | Brazil Women U20 | Finished |
| 06-09 22:45 | Qatar U23 | 0 - 0 | Ireland U21 | Finished |
| 06-09 23:00 | Latvia | 0 - 1 | Faroe Islands | Finished |
| 06-09 23:00 | Jordan Women | 1 - 0 | Palestine Women | Finished |
| 06-09 23:00 | United States U19 | 5 - 2 | Japan U19 | Finished |
| 06-09 23:00 | Tajikistan | 1 - 1 | India | Finished |
| 06-09 23:00 | Romania U16 | 3 - 1 | Georgia U16 | Finished |
| 06-09 23:00 | Armenia | 1 - 1 | Moldova | Finished |
| 06-09 23:00 | Ethiopia | 1 - 1 | Malawi | Finished |
| 06-09 23:30 | Tunisia U16 | 2 - 2 | Russia U16 | Finished |
| 2026-06-10 | ||||
| 06-10 00:00 | Zambia Women | 3 - 0 | Zimbabwe Women | Finished |
| 06-10 00:00 | New Zealand Women | 0 - 0 | Morocco Women | Finished |
| 06-10 00:00 | Moldova U21 | 3 - 2 | Georgia U21 | Finished |
| 06-10 00:00 | Saudi Arabia U16 | 1 - 5 | Algeria U16 | Finished |
| 06-10 00:00 | Estonia | 1 - 0 | Lithuania | Finished |
| 06-10 00:30 | Belarus | 2 - 2 | Burkina Faso | Finished |
| 06-10 00:30 | Costa Rica Olympic | 0 - 0 | Cuba Olympic | Finished |
| 06-10 01:00 | Russia | 3 - 0 | Trinidad and Tobago | Finished |
| 06-10 01:00 | Algeria U23 | 1 - 3 | Mauritania U23 | Finished |
| 06-10 01:00 | Hungary | 3 - 1 | Kazakhstan | Finished |
| 06-10 01:00 | Angola | 3 - 0 | Central African Republic | Finished |
| 06-10 01:10 | Egypt U19 | 2 - 5 | Russia U19 | Finished |
| 06-10 02:00 | San Marino | 1 - 2 | Azerbaijan | Finished |
| 06-10 02:00 | Togo | 5 - 1 | Benin | Finished |
| 06-10 02:00 | Corinthians Women | 0 - 0 | United States Women U23 | In play |
| 06-10 02:30 | Liberia | 3 - 1 | Sierra Leone | Finished |
| 06-10 05:00 | Guatemala Women | 1 - 5 | El Salvador Women | Finished |
| 06-10 06:00 | ASC Santiago Women | 0 - 0 | Philippines Women | In play |
| 06-10 07:00 | Saudi Arabia | 0 - 0 | Senegal | Finished |
| 06-10 08:30 | Brazil Women | 0 - 1 | United States Women | Finished |
| 06-10 09:00 | Argentina | 3 - 0 | Iceland | Finished |
| 06-10 09:00 | Iraq | 0 - 2 | Venezuela | Finished |
| 06-10 09:30 | Costa Rica Women | 0 - 6 | Canada Women | Finished |
| 06-10 20:00 | Saudi Arabia Women | 4 - 0 | Laos Women | Finished |
| 2026-06-11 | ||||
| 06-11 00:00 | Pakistan | 2 - 0 | Afghanistan | Finished |
| 06-11 03:45 | Portugal | 2 - 1 | Nigeria | Finished |
| 06-11 05:00 | England | 3 - 0 | Costa Rica | Finished |
| 06-11 07:00 | Brazil U17 | 1 - 0 | United States U17 | Finished |
| 06-11 08:00 | Bolivia | 0 - 4 | Algeria | Finished |
| 06-11 12:00 | Austria | 0 - 0 | Guatemala | In play |
| 06-11 23:45 | Costa Rica Olympic | 1 - 0 | Cuba Olympic | Finished |
| 2026-06-12 | ||||
| 06-12 01:15 | Zanzibar | 0 - 0 | Uganda | In play |
| 06-12 16:00 | China U23 | 4 - 0 | Hong Kong U23 | Finished |
| 2026-06-13 | ||||
| 06-13 20:00 | Saudi Arabia Women | 5 - 1 | Laos Women | Finished |
| 2026-06-15 | ||||
| 06-15 16:00 | China U23 | 3 - 0 | Hong Kong U23 | Finished |
| 2026-06-21 | ||||
| 06-21 23:00 | Croatia U19 | 2 - 1 | Cluj University | Finished |
| 2026-06-23 | ||||
| 06-23 17:50 | Kenya Women U17 | 7 - 0 | South Sudan Women U17 | Finished |
| 06-23 20:30 | Tanzania Women U17 | 0 - 3 | Uganda Women U17 | Finished |
| 2026-06-27 | ||||
| 06-27 04:00 | El Salvador U20 | 0 - 0 | Guatemala U20 | Finished |
| 2026-06-29 | ||||
| 06-29 00:00 | El Salvador U20 | 1 - 1 | Guatemala U20 | Finished |
Updated 2026-11-20 16:52:45

